パイプハンガーサドル
電線管・丸型ケーブル・可とう管支持金具
屋内用ハンガーサドル
電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
品番 | 鋼製電線管 | 適合管外径(mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
PC-19 | C19 | 19.1 | 20 | 〇 | 84円(個) |
PG22・PC25 | G22・C25 | 25.4 | 20 | 〇 | 92円(個) |
PG28・PC31 | G28・C31 | 31.8 | 20 | 〇 | 98円(個) |
PC-39 | C39 | 38.1 | 20 | 〇 | 106円(個) |
PC-51 | C51 | 50.8 | 20 | 〇 | 120円(個) |
PC-63 | C63 | 63.5 | 10 | 〇 | 140円(個) |
PG70・PC75 | G70・C75 | 75.2 | 10 | 〇 | 180円(個) |
PG-16 | G16 | 21.0 | 20 | 〇 | 84円(個) |
PG-36 | G36 | 41.9 | 20 | 〇 | 106円(個) |
PG-42 | G42 | 47.8 | 20 | 〇 | 120円(個) |
PG-54 | G54 | 59.6 | 10 | 〇 | 140円(個) |
PG-82 | G82 | 87.9 | 10 | 〇 | 220円(個) |
PG-92 | G92 | 100.7 | 10 | 〇 | 260円(個) |
PG-104 | G104 | 113.4 | 10 | 〇 | 300円(個) |
※PC-25とPG-22、PC-31とPG-28、PC-75とPG-70は兼用です。(共通刻印)
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
鋼管・丸型ケーブル支持用 ハンガーサドル
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
品番 | 適合管外径(mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
PC-6 | φ6 | 20 | 〇 | 106円(個) |
PC-7 | φ7 | 20 | 〇 | 106円(個) |
PC-8 | φ8 | 20 | 〇 | 106円(個) |
PC-9 | φ9 | 20 | 〇 | 106円(個) |
PC-10 | φ10 | 20 | 〇 | 106円(個) |
PC-12 | φ12 | 10 | 〇 | 106円(個) |
PC-13 | φ13 | 10 | 〇 | 106円(個) |
PC-14 | φ14 | 20 | 〇 | 106円(個) |
PC-15 | φ15 | 20 | 〇 | 106円(個) |
PC-17 | φ17 | 20 | 〇 | 106円(個) |
PC-18 | φ18 | 10 | 〇 | 106円(個) |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
PF管・可とう管支持金具 CPFハンガーサドル
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
品番 | 適合PF管 | 管外径(mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
CPF-14 | PF14 | φ21.5 | 10 | 〇 | 100円(個) |
CPF-16 | PF16 | φ23.0 | 10 | 〇 | 106円(個) |
CPF-22 | PF22 | φ30.5 | 10 | 〇 | 112円(個) |
CPF-28 | PF28 | φ36.5 | 10 | 〇 | 116円(個) |
CPF-36 | PF36 | φ42.5 | 10 | 〇 | 146円(個) |
CPF-42 | PF42 | φ52.0 | 10 | 〇 | 164円(個) |
CPF-54 | PF54 | φ64.5 | 10 | 〇 | 212円(個) |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
屋外用 SPCサドル
ステンレス製(SUS304)
品番 | 電線管 | 適合管外径(mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
SPC-19 | C19 | 19.1 | 20 | 〇 | 300円(個) |
SPC-22・25 | G22・C25 | 25.4 | 20 | 〇 | 320円(個) |
SPC-28・31 | G28・C31 | 31.8 | 20 | 〇 | 340円(個) |
SPC-39 | C28 | 38.1 | 20 | 〇 | 360円(個) |
SPC-51 | C51 | 50.8 | 20 | 〇 | 380円(個) |
SPC-63 | C63 | 63.5 | 10 | 〇 | 440円(個) |
SPC-70・75 | G70・C75 | 76.2 | 10 | 〇 | 480円(個) |
SPC-16 | G16 | 21.0 | 20 | 〇 | 300円(個) |
SPC-36 | G36 | 41.9 | 20 | 〇 | 360円(個) |
SPC-42 | G42 | 47.8 | 20 | 〇 | 380円(個) |
SPC-54 | G54 | 59.6 | 10 | 〇 | 440円(個) |
SPC-82 | G82 | 87.9 | 10 | 〇 | 540円(個) |
SPC-92 | G92 | 100.7 | 5 | 〇 | 620円(個) |
SPC-104 | G104 | 113.4 | 5 | 〇 | 680円(個) |
SPC-125A | 139.8 | 5 | 〇 | 1,000円(個) |
※SPC-25とSPC-22、SPC-28とSPC-31,SPC-70とSPC-75は兼用です。(共通刻印)
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
※ステンレス製ハンガーサドル(品番SPC)の形状を、めっきハンガーサドル(品番PG・PC)の形状に統一いたします。
統一により、より安定した供給体制とステンレス鋼板厚をt-1.2mm(小径~中径SPC-16~63)からt-1.5mmに統一することで、サドルの強度がより増します。
在庫がなくなり次第、順次変更させていただきます。
丸型ケーブル用 SPCサドル
ステンレス製(SUS304)
品番 | 適合管外径(mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
SPC-4 | φ4 | 20 | 〇 | 260円(個) |
SPC-5 | φ5 | 20 | 〇 | 260円(個) |
SPC-6 | φ6 | 20 | 〇 | 260円(個) |
SPC-7 | φ7 | 20 | 〇 | 260円(個) |
SPC-8 | φ8 | 20 | 〇 | 280円(個) |
SPC-9 | φ9 | 20 | 〇 | 280円(個) |
SPC-10 | φ10 | 20 | 〇 | 280円(個) |
SPC-11 | φ11 | 20 | 〇 | 280円(個) |
SPC-12 | φ12 | 20 | 〇 | 280円(個) |
SPC-13 | φ13 | 20 | 〇 | 300円(個) |
SPC-14 | φ14 | 20 | 〇 | 300円(個) |
SPC-15 | φ15 | 20 | 〇 | 320円(個) |
SPC-17 | φ17 | 20 | 〇 | 320円(個) |
SPC-18 | φ18 | 20 | 〇 | 320円(個) |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
屋外用 ZPCサドル
溶融亜鉛めっき仕上(Zn)
品番 | 鉄製電線管 | 適合管外径(mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
ZPC-19 | C19 | 19.1 | 20 | 〇 | 270円(個) |
ZPC-22・25 | G22・C25 | 25.4 | 20 | 〇 | 290円(個) |
ZPC-28・31 | G28・C31 | 31.8 | 20 | 〇 | 310円(個) |
ZPC-39 | C39 | 38.1 | 20 | 〇 | 320円(個) |
ZPC-51 | C51 | 50.8 | 20 | 〇 | 350円(個) |
ZPC-63 | C63 | 63.5 | 10 | 〇 | 440円(個) |
ZPC-70・75 | G70・C75 | 75.2 | 10 | 〇 | 480円(個) |
ZPC-16 | G16 | 21.0 | 20 | 〇 | 280円(個) |
ZPC-36 | G36 | 41.9 | 20 | 〇 | 320円(個) |
ZPC-42 | G42 | 47.8 | 20 | 〇 | 350円(個) |
ZPC-54 | G54 | 59.6 | 10 | 〇 | 440円(個) |
ZPC-82 | G82 | 87.9 | 10 | 〇 | 520円(個) |
ZPC-92 | G92 | 100.7 | 10 | 〇 | 620円(個) |
ZPC-104 | G104 | 113.4 | 10 | 〇 | 660円(個) |
※ZPC-□(表示シール)サドルの品番・刻印は、PC-□、PG-□表示となっております。
※ZPC-25とZPC-22、ZPC-31とZPC-28、ZPC-75とZPC-70は兼用です。(共通刻印)
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
小径管用 ZPCサドル
溶融亜鉛めっき仕上(Zn)
品番 | 適合管外径(mm) | 適合パイプハンガー | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
ZPC-8 | φ8 | Z-P25
Z-P40 Z-P25-□ Z-P40-□ |
20 | 〇 | 260円(個) |
ZPC-10 | φ10 | 20 | 〇 | 260円(個) | |
ZPC-12 | φ12 | 20 | 〇 | 260円(個) | |
※ZPC-14 | φ14 | 20 | 〇 | 260円(個) | |
ZPC-15 | φ15 | 20 | 〇 | 260円(個) | |
ZPC-17 | φ17 | 20 | 〇 | 260円(個) | |
ZPC-18 | φ18 | 20 | 〇 | 260円(個) |
※ZPC-14なナット仕様。
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】