吊りバンド
吊り金具
吊りバンドは、Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
機械設備工事共通仕様(抜粋)建設大臣官房庁営繕部慣習 |
1.鋼管・ステンレス鋼管用吊りバンドの支持間隔は、呼径15(19)~100は2.0m以下、呼径125~300m以下で配管してください。
2.ビニール管・ポリエチレン管の吊りバンド支持間隔は、呼径15~80は1.0m以下、呼径100~300は2.0m以下で配管してください。 |
薄鋼電線管用吊りバンド(MAC・SAC)
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
品番 | 適合電線管 | 適合管外径 | 適合吊りボルト | 締付けボルト | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
MAC19 | C19 | 19.1 | W3/8 | M6x20 | 1~ | 〇 | 206円 |
MAC25 | C25 | 25.4 | 1~ | 〇 | 208円 | ||
MAC31 | C31 | 31.8 | 1~ | 〇 | 224円 | ||
MAC39 | C39 | 38.1 | 1~ | 〇 | 264円 | ||
MAC51 | C51 | 50.8 | 1~ | 〇 | 290円 | ||
MAC63 | C63 | 63.5 | 1~ | 〇 | 370円 | ||
MAC75 | C75 | 76.2 | 1~ | 〇 | 422円 |
ステンレス製(SUS304)
品番 | 適合電線管 | 適合管外径 | 適合吊りボルト | 締付けボルト | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
SAC19 | C19 | 19.1 | W3/8 | M6x20 | 1~ | 〇 | 476円(個) |
SAC25 | C25 | 25.4 | 1~ | 〇 | 554円(個) | ||
SAC31 | C31 | 31.8 | 1~ | 〇 | 608円(個) | ||
SAC39 | C39 | 38.1 | 1~ | 〇 | 686円(個) | ||
SAC51 | C51 | 50.8 | 1~ | 〇 | 712円(個) | ||
SAC63 | C63 | 63.5 | 1~ | 〇 | 898円(個) | ||
SAC75 | G70・75 | 75.2-76.2 | 1~ | 〇 | 1,004円(個) |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
スパイラルダクト用吊りバンド(PAG)
電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクローム処理)
品番 | 適合外径Dφ(mm) | 適合吊りボルト | 締付けボルト | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
PAG100 | 104 | W3/8 | W1/4×20
(M6x20) |
1~ | △ | 600円 |
PAG125 | 129 | 1~ | △ | 640円 | ||
PAG150 | 154 | 1~ | △ | 720円 | ||
PAG175 | 179 | 1~ | △ | 940円 | ||
PAG200 | 204 | 1~ | △ | 1,060円 |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
厚鋼電線管・鋼管用吊りバンド(MAG・ZAG・SAG)
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
品番 | 呼称(インチ) | 適合電線管 | 適合管外径 | 適合吊りボルト | 締付けボルト | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
MAG15 | 1/2 | G16 | 21.7 | W3/8 | W1/4×20 | 1~ | 〇 | 206円 |
MAG20 | 3/4 | G22 | 27.2 | 1~ | 〇 | 208円 | ||
MAG25 | 1 | G28 | 34.0 | 1~ | 〇 | 224円 | ||
MAG32 | 1・1/4 | G36 | 42.7 | 1~ | 〇 | 248円 | ||
MAG40 | 1・1/2 | G42 | 48.6 | 1~ | 〇 | 290円 | ||
MAG50 | 2 | G54 | 60.5 | 1~ | 〇 | 316円 | ||
MAG65 | 2・1/2 | G70・C75 | 76.3 | W5/16×25 | 1~ | 〇 | 396円 | |
MAG80 | 3 | G82 | 89.1 | 1~ | 〇 | 502円 | ||
MAG90 | 3・1/4 | G92 | 101.6 | 1~ | 〇 | 608円 | ||
MAG100 | 4 | G104 | 114.3 | W3/8×32 | 1~ | 〇 | 696円 |
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
品番 | 呼称(インチ) | 適合電線管 | 適合管外径 | 適合吊りボルト | 締付けボルト | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
ZAG15 | 1/2 | G16 | 21.7 | W3/8 | W1/4×20 | 1~ | 〇 | 370円 |
ZAG20 | 3/4 | G22 | 27.2 | 1~ | 〇 | 396円 | ||
ZAG25 | 1 | G28 | 34.0 | 1~ | 〇 | 448円 | ||
ZAG32 | 1・1/4 | G36 | 42.7 | 1~ | 〇 | 580円 | ||
ZAG40 | 1・1/2 | G42 | 48.6 | 1~ | 〇 | 660円 | ||
ZAG50 | 2 | G54 | 60.5 | 1~ | 〇 | 740円 | ||
ZAG65 | 2・1/2 | G70・C75 | 76.3 | W5/16×25 | 1~ | 〇 | 898円 | |
ZAG80 | 3 | G82 | 89.1 | 1~ | 〇 | 1,030円 | ||
ZAG90 | 3・1/4 | G92 | 101.6 | 1~ | 〇 | 1,268円 | ||
ZAG100 | 4 | G104 | 114.3 | W3/8×32 | 1~ | 〇 | 1,478円 |
ステンレス製(SUS304)
品番 | 呼称(インチ) | 適合電線管 | 適合管外径 | 適合吊りボルト | 締付けボルト | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
SAG15 | 1/2 | G16 | 21.7 | W3/8 | M6x20 | 1~ | 〇 | 528円 |
SAG20 | 3/4 | G22 | 27.2 | 1~ | 〇 | 554円 | ||
SAG25 | 1 | G28 | 34.0 | 1~ | 〇 | 608円 | ||
SAG32 | 1・1/4 | G36 | 42.7 | 1~ | 〇 | 686円 | ||
SAG40 | 1・1/2 | G42 | 48.6 | 1~ | 〇 | 712円 | ||
SAG50 | 2 | G54 | 60.5 | 1~ | 〇 | 898円 | ||
SAG65 | 2・1/2 | G70・C75 | 76.3 | M8x25 | 1~ | 〇 | 1,004円 | |
SAG80 | 3 | G82 | 89.1 | 1~ | 〇 | 1,240円 | ||
SAG90 | 3・1/4 | G92 | 101.6 | 1~ | 〇 | 1,532円 | ||
SAG100 | 4 | G104 | 114.3 | 1~ | 〇 | 1,742円 |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】