UCクリップ
管支持クリップ
UCクリップはUラック・Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です。
※UCクリップの組立てねじは樹脂製ワッシャーで仮止め、ナットに替わりタッピングねじで加工で落下・紛失防止の機能付。
電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
品番 | 適合電線管 | 適合管外径 | ネジサイズ | 出荷単位(袋・小箱) | 納期区分 | 標準価格(税別) |
UC-15 | - | 15.9 | M5x20 | 40 | 52円(個) | |
UC-19 | C19 | 19.1 | M5x16 | 40 | 〇 | 58円(個) |
UC-22・25 | G22・C25 | 25.4 | M5x16 | 40 | 〇 | 62円(個) |
UC-28・31 | G28・C31 | 31.8 | M5x16 | 20 | 〇 | 80円(個) |
UC-39 | C39 | 38.1 | M5x20 | 20 | 〇 | 130円(個) |
UC-51 | C51 | 50.8 | M6x25 | 10 | 〇 | 148円(個) |
UC-63 | C63 | 63.5 | M6x25 | 5 | 〇 | 172円(個) |
UC-70・75 | G70・75 | 75.2-76.2 | M6x25 | 5 | 〇 | 192円(個) |
UC-16 | G16 | 21.0 | M5x16 | 40 | 〇 | 58円(個) |
UC-36 | G36 | 41.9 | M5x20 | 20 | 〇 | 132円(個) |
UC-42 | G42 | 47.8 | M6x25 | 10 | 〇 | 146円(個) |
UC-54 | G54 | 59.6 | M6x25 | 5 | 〇 | 172円(個) |
UC-82 | G82 | 87.9 | M6x25 | 1 | 〇 | 256円(個) |
UC-92 | G92 | 100.7 | M6x25 | 1 | 〇 | 316円(個) |
UC-104 | G104 | 113.4 | M6x25 | 1 | 〇 | 388円(個) |
※UC-22・25、UC-28・31、UC-70・75は兼用です。(共通刻印)
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
※UCクリップは溶融亜鉛めっき仕上げ、ネジナット共にステンレス製(SUS304)
品番 | 適合電線管 | 適合管外径 | ネジサイズ | 出荷単位(袋・小箱) | 納期区分 | 標準価格(税別) |
UC-15D | - | 15.9 | M5x20 | 20 | 102円(個) | |
UC-19D | C19 | 19.1 | M5x16 | 20 | 〇 | 118円(個) |
UC-22・25D | G22・C25 | 25.4 | M5x16 | 20 | 〇 | 132円(個) |
UC-28・31D | G28・C31 | 31.8 | M5x16 | 20 | 〇 | 160円(個) |
UC-39D | C39 | 38.1 | M5x20 | 20 | 〇 | 236円(個) |
UC-51D | C51 | 50.8 | M6x25 | 10 | 〇 | 260円(個) |
UC-63D | C63 | 63.5 | M6x25 | 5 | 〇 | 290円(個) |
UC-70・75D | G70・75 | 75.2-76.2 | M6x25 | 5 | 〇 | 320円(個) |
UC-16D | G16 | 21.0 | M5x16 | 20 | 〇 | 118円(個) |
UC-36D | G36 | 41.9 | M5x20 | 20 | 〇 | 236円(個) |
UC-42D | G42 | 47.8 | M6x25 | 10 | 〇 | 260円(個) |
UC-54D | G54 | 59.6 | M6x25 | 5 | 〇 | 292円(個) |
UC-82D | G82 | 87.9 | M6x25 | 1 | 〇 | 410円(個) |
UC-92D | G92 | 100.7 | M6x25 | 1 | 〇 | 460円(個) |
UC-104D | G104 | 113.4 | M6x25 | 1 | 〇 | 550円(個) |
※UC-22・25D、UC-28・31D、UC-70・75Dは兼用です。(共通刻印)
ステンレス製(SUS)
品番 | 適合電線管 | 適合管外径 | ネジサイズ | 出荷単位(袋・小箱) | 納期区分 | 標準価格(税別) |
UC-15S | - | 15.9 | M5x20 | 40 | 146円(個) | |
UC-19S | C19 | 19.1 | M5x16 | 40 | 〇 | 146円(個) |
UC-22・25S | G22・C25 | 25.4 | M5x16 | 40 | 〇 | 172円(個) |
UC-28・31S | G28・C31 | 31.8 | M5x16 | 20 | 〇 | 212円(個) |
UC-39S | C39 | 38.1 | M5x20 | 20 | 〇 | 322円(個) |
UC-51S | C51 | 50.8 | M6x25 | 10 | 〇 | 346円(個) |
UC-63S | C63 | 63.5 | M6x25 | 5 | 〇 | 416円(個) |
UC-70・75S | G70・75 | 75.2-76.2 | M6x25 | 5 | 〇 | 458円(個) |
UC-16S | G16 | 21.0 | M5x16 | 40 | 〇 | 146円(個) |
UC-36S | G36 | 41.9 | M5x20 | 20 | 〇 | 322円(個) |
UC-42S | G42 | 47.8 | M6x25 | 10 | 〇 | 346円(個) |
UC-54S | G54 | 59.6 | M6x25 | 5 | 〇 | 416円(個) |
UC-82S | G82 | 87.9 | M6x25 | 1 | 〇 | 670円(個) |
UC-92S | G92 | 100.7 | M6x25 | 1 | 〇 | 736円(個) |
UC-104S | G104 | 113.4 | M6x25 | 1 | 〇 | 800円(個) |
※UC-22・25S、UC-28・31S、UC-70・75Sは兼用です。(共通刻印)
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】