マルチハンガー関連商品
マルチハンガー
MHワッシャー
MH28ワッシャーは、マルチハンガーMHL-□・MHG-□の小判穴(Φ11x40・Φ13x40)と各種金具の組み立てボルト・ナット類に適合するようにワッシャー外径φ28mmで製作しました。
※溶融亜鉛めっき仕上は、未製作ですので、ステンレス製(SUS)をご使用ください。
電気亜鉛めっき仕上(Un)・ステンレス製(SUS)
※品番、末尾の□内は、Un・SUSの区分表示となります。
品番 |
寸法(mm) |
出荷単位 |
梱包数(小箱) | 納期区分 |
||
外径 | 内径 | 板厚 | ||||
MH28-6□ | 28 | 7.0 | 3.0 | 1~ | 20 | 〇 |
MH28-8□ | 28 | 8.5 | 3.0 | 1~ | 20 | 〇 |
MH28-10□ | 28 | 10.5 | 3.0 | 1~ | 20 | 〇 |
MH28-12□ | 28 | 13.0 | 3.0 | 1~ | 20 | 〇 |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
端末保護キャップ PVC-□
端末保護キャップはパイプハンガー端部による引っかけ防止にご利用ください。
軟質樹脂製
品番 | 色彩区分 | 適合ハンガー | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
PVC-3LW | 白色 | Lタイプ MHL-30W | 20 | 〇 | 120円(個) |
PVC-4Ly | 黄色 | Lタイプ MHL-40W | 20 | 〇 | 120円(個) |
PVC-4Lw | 白色 | 20 | 〇 | 120円(個) | |
PVC-5Ly | 黄色 | Lタイプ MHL-50W | 20 | 〇 | 144円(個) |
PVC-5Lw | 白色 | 20 | 〇 | 144円(個) | |
PVC-38U | 黄色 | Uタイプ MHU-38□ | 20 | 〇 | 144円(個) |
PVC-25i | アイボリー | Gタイプ MHG-25 | 20 | 〇 | 108円(個) |
PVC-25W | 白色 | 20 | 〇 | 108円(個) | |
PVC-40i | アイボリー | Gタイプ MHG-40 | 20 | 〇 | 120円(個) |
PVC-40w | 白色 | 20 | 〇 | 120円(個) | |
PVC-10NB | 白色 | M10・W3/8ボルト・ナット用 | 20 | 〇 | 72円(個) |
PVC-12NB | 白色 | M12・W1/2ボルト・ナット用 | 20 | 〇 | 96円(個) |
PVC-10NBW | 白色 | M10・W3/8ボルト・Wナット用 | 10 | 〇 | 120円(個) |
PVC-12NBW | 白色 | M12・W1/2ボルト・Wナット用 | 10 | 〇 | 144円(個) |
PVC-10BW・Y | 白色・黄色 | M10・W3/8 吊りボルト用 | 20 | 〇 | 48円(個) |
PVC-12BW・Y | 白色・黄色 | M12・W1/2 吊りボルト用 | 20 | 〇 | 72円(個) |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
PSナット
電気亜鉛めっき仕上(Un)・溶融亜鉛めっき仕上(Zn)・ステンレス製(SUS)
※品番、末尾の□内は、Un・Zn・SUSの区分表示となります。
品番 |
ネジ径 |
板厚 |
出荷単位 |
梱包数 |
納期区分 |
標準価格(税別) |
||||
Un・Zn | SUS | Un | Zn・SUS | Un | Zn | SUS | ||||
PS-W3/8□ | W3/8 | 6.0 | 5.0 | 50 | 10 | 50 | 〇 | 86円(個) | 172円(個) | 230円(個) |
PS-W1/2□ | W1/2 | 6.0 | 5.0 | 10 | 10 | 50 | 〇 | 100円(個) | 192円(個) | 244円(個) |
PS-M10□ | M10 | 6.0 | 5.0 | 10 | 10 | 50 | 〇 | 100円(個) | 172円(個) | 230円(個) |
DH-3 □ | W3/8 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 〇 | 108円(個) | 192円(個) | 274円(個) |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】