ケーブルラック/SR 関連商品 115.116.117.118.119
ケーブルラック
仕 様
セパレーター/SRF
形式 | 品名 | 材質 | 表面処理 |
SRF-1 | セパレーター本体1.5m | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
SKRF-2S | セパレーター止金具 | SGCC | ユニクロームメッキ丸頭ボルトM4x15付 |
SRF-3 | セパレーター継金具 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
幅ちがい金具/SR-11
形式 | W |
SR11-1 | 50 |
SR11-2 | 100 |
SR11-3 | 150 |
SR11-4 | 200 |
SR11-5 | 300 |
SR11-6 | 400 |
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 4 | JIS | ユニクロームメッキ(M8座付ナット付) |
接続金具/SR-1(ノンボンドタイプ)
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 4 | JIS | ユニクロームメッキ(M8座付ナット付) |
接続金具(上下自在型)/SR-2(ノンボンドタイプ)
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 4 | JIS | ユニクロームメッキ(M8座付ナット付) |
六角頭ボルトW3/8x20 | 1 | JIS | ユニクロームメッキ 六角ナット 平ワッシャー付 |
接続金具(左右自在型)/SR-3
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 4 | JIS | ユニクロームメッキ(M8座付ナット付) |
接続金具(伸縮自在)/SR-1E
形式 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
SR-1E | 左・右1組 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
吊金具/SR-4
形式 | 適合吊ボルト | 品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
SR-4 | W3/8 | 本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
六角ナットW3/8 | 2 | JIS | ユニクロームメッキ平ワッシャー付 | ||
SR-4B | W1/2 | 本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
六角ナットW1/2 | 2 | JIS | ユニクロームメッキ平ワッシャー付 |
吊ボルト間隔は、水平部において2m以下です。
盤取付金具/SR-12-4
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 2 | JIS | ユニクロームメッキ(M8、座付ナット付) |
振れ止金具/SR-12
形式 | 適合 | 品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
SR-12-6 | ブラケットSR-B用 | 本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
六角ボルトM6x20 | 1 | JIS | ユニクロームメッキ 六角ナット平ワッシャー付 | ||
SR-12-10 | ハンガー吊用P25・P40 | 本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
六角ボルトW3/8×25 | 1 | JIS | ユニクロームメッキ 平ワッシャー付 | ||
SR-12-10B | ハンガー吊用接続部 | 本体 | 1 | 本体 | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
六角頭ボルトW3/8x25 | 1 | 六角頭ボルトW3/8×25 | ユニクロームメッキ 平ワッシャー付 | ||
座金W3/8 | ハンガー(P-25・P40) | PSナットW3/8 | 1 | SPHC | ユニクロームメッキ |
振れ止金具/SR-12
形式 | 適合ケーブルラック | 適合ハンガー | 個数 | 材質 | 表面処理 |
SR-12-2 | SR型 | P25(40x25)
P40(40x40) |
1 | SGCC | 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) |
形式 | 適合ケーブルラック | 適合アクリル厚m/m | 個数 | 材質 | 表面処理 |
SR-12-3 | SR型 | 3~9.5 | 1 | SPHC | メラミン焼付マンセル値5Y7/1 |
ブラケット/BTR・BTL
形式 | 適合ケーブルラック | A | B | C | 表面処理 |
BTR・BTL-200 | SR200 | 300 | 150 | 3.2t | メラミン焼付塗料仕上マルセル値5Y7/1 |
BTR・BTL-300 | SR300 | 400 | 150 | 3.2t | |
BTR・BTL-400 | SR400 | 500 | 150 | 3.2t | |
BTR・BTL-500 | SR500 | 600 | 200 | 3.2t | |
BTR・BTL-600 | SR600 | 700 | 200 | 3.2t |
※ブラケットBTL形の適合及び各寸法はBTR形に同じ。
エンドキャップ/SR-9
形式 | 適合ケーブルラック | 表面処理 |
SR9-200 | SR-200 | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
SR9-300 | SR-300 | |
SR9-400 | SR-400 | |
SR9-500 | SR-500 | |
SR9-600 | SR-600 |
品名 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
本体 | 1 | SGCC | メラミン焼付塗装マンセル値5Y7/1 |
根角丸頭ボルトM8x15 | 4 | JIS | ユニクロームメッキ(M8、座付ナット) |
エンド保護キャップ/PVC-70H(B)
品名 | 品番 | 材質 |
エンド保護キャップ | PVC-70H | 軟質樹脂 ホワイトベージュ(5Y7/1近似色) |
PVC-70HB | 軟質樹脂 黒色 |
※ラック終端部の保護樹脂キャップ