ハンガーブラケット
特 長
ハンガーブラケット MHB-□
電機亜鉛めっき仕上(Un)
溶融亜鉛めっき仕上(Zn)
ハンガーブラケット(補強アングルステー付) MHB-□H□
電機亜鉛めっき仕上(Un)
溶融亜鉛めっき仕上(Zn)
仕 様
ハンガーブラケット MHB-□
品番 | サイズ(mm)L | 小判穴数 |
MHB-100□ | 100 | 2 |
MHB-200□ | 200 | 4 |
MHB-300□ | 300 | 6 |
MHB-400□ | 400 | 8 |
MHB-500□ | 500 | 10 |
MHB-600□ | 600 | 12 |
MHB-700□ | 700 | 14 |
MHB-800□ | 800 | 16 |
MHB-900□ | 900 | 18 |
MHB-1000□ | 1000 | 20 |
※品番、末尾□内は、Un・Znの区分表示となります。
ハンガーブラケット(補強アングルステー付) MHB-□H□
品番 | サイズ(mm)L | サイズ(mm)H |
MHB-300H□ | 300 | 125 |
MHB-400H□ | 400 | 180 |
MHB-500H□ | 500 | 240 |
MHB-600H□ | 600 | 300 |
MHB-700H□ | 700 | 360 |
MHB-800H□ | 800 | 410 |
MHB-900H□ | 900 | 470 |
MHB-1000H□ | 1000 | 530 |
※品番、末尾□内は、Un・Znの区分表示となります。