ライナー
ライナー (正方形:50x50)
鉄製
品番 | サイズ | 板厚 t (mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
LN05 | 50×50 | 0.5 | 10 | 〇 | 100円(ケ) |
LN10 | 1.0 | 10 | 〇 | 120円(ケ) | |
LN15 | 1.5 | 10 | 〇 | 150円(ケ) | |
LN20 | 2.0 | 10 | 〇 | 170円(ケ) | |
LN30 | 3.0 | 10 | 〇 | 200円(ケ) | |
LN40 | 4.0 | 5 | 〇 | 270円(ケ) | |
LN50 | 5.0 | 5 | 〇 | 290円(ケ) |
ステンレス製(SUS304)
品番 | サイズ | 板厚 t (mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
LN05su | 50×50 | 0.5 | 10 | 〇 | 150円(ケ) |
LN10su | 1.0 | 10 | 〇 | 200円(ケ) | |
LN15su | 1.5 | 10 | 〇 | 220円(ケ) | |
LN20su | 2.0 | 10 | 〇 | 240円(ケ) | |
LN30su | 3.0 | 10 | 〇 | 320円(ケ) | |
LN40su | 4.0 | 5 | 〇 | 440円(ケ) | |
LN50su | 5.0 | 5 | 〇 | 540円(ケ) |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
U字ライナー (正方形:50x50)
U字形ライナーは巾20mm(M20までのアンカーボルトに対応)
高耐食性めっき鋼板(SGL/ZAM / MAG)
品番 | サイズ | 板厚 t (mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
LU06 | 50×50 | 0.6 | 10 | 〇 | 140円(ケ) |
LU10 | 1.0 | 10 | 〇 | 160円(ケ) | |
LU16 | 1.6 | 10 | 〇 | 200円(ケ) | |
LU23 | 2.3 | 10 | 〇 | 220円(ケ) | |
LU32 | 3.2 | 5 | 〇 | 320円(ケ) | |
LU45 | 4.5 | 5 | 〇 | 360円(ケ) |
ステンレス製(SUS304)
品番 | サイズ | 板厚 t (mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
LUS05 | 50×50 | 0.5 | 10 | 〇 | 220円(ケ) |
LUS10 | 1.0 | 10 | 〇 | 290円(ケ) | |
LUS15 | 1.5 | 10 | 〇 | 300円(ケ) | |
LUS20 | 2.0 | 10 | 〇 | 320円(ケ) | |
LUS30 | 3.0 | 5 | 〇 | 400円(ケ) | |
LUS40 | 4.0 | 5 | 〇 | 540円(ケ) |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
長方形ライナー (50x100)
機械の設置に便利です。
高耐食性めっき鋼板(SGL/ZAM / MAG)
品番 | サイズ | 板厚 t (mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
L06 | 50x100 | 0.6 | 10 | 〇 | 120円(ケ) |
L10 | 1.0 | 10 | 〇 | 150円(ケ) | |
L16 | 1.6 | 10 | 〇 | 170円(ケ) | |
L23 | 2.3 | 10 | 〇 | 240円(ケ) | |
L32 | 3.2 | 5 | 〇 | 320円(ケ) | |
L45 | 4.5 | 5 | 〇 | 340円(ケ) |
ステンレス製(SUS304)
品番 | サイズ | 板厚 t (mm) | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
LS05 | 50×100 | 0.5 | 10 | 〇 | 200円(ケ) |
LS10 | 1.0 | 10 | 〇 | 220円(ケ) | |
LS15 | 1.5 | 10 | 〇 | 240円(ケ) | |
LS20 | 2.0 | 5 | 〇 | 320円(ケ) | |
LS30 | 3.0 | 5 | 〇 | 360円(ケ) | |
LS40 | 4.0 | 5 | 〇 | 480円(ケ) |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】