サドル
壁面配管用
両サドル
ステンレス製(SUS)
品番 | 適合電線管 | 適合管外径 | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
ST-19 | C19 | 19.1 | 20 | 〇 | 80円(個) |
ST-25 | C25 | 25.4 | 20 | 〇 | 80円(個) |
ST-31 | C31 | 31.8 | 20 | 〇 | 140円(個) |
ST-39 | C39 | 38.1 | 20 | 〇 | 160円(個) |
ST-51 | C51 | 50.8 | 20 | 〇 | 220円(個) |
ST-63 | C63 | 63.5 | 10 | 〇 | 300円(個) |
ST-70・75※ | G70・75 | 75.2-76.2 | 10 | 〇 | 380円(個) |
ST-16 | G16 | 21.0 | 20 | 〇 | 80円(個) |
ST-22 | G22 | 26.5 | 20 | 〇 | 80円(個) |
ST-28 | G28 | 33.3 | 20 | 〇 | 140円(個) |
ST-36 | G36 | 41.9 | 20 | 〇 | 160円(個) |
ST-42 | G42 | 47.8 | 20 | 〇 | 220円(個) |
ST-54 | G54 | 59.6 | 10 | 〇 | 300円(個) |
ST-82 | G82 | 87.9 | 10 | 〇 | 440円(個) |
ST-92 | G92 | 100.7 | 10 | 〇 | 520円(個) |
ST-104 | G104 | 113.4 | 10 | 〇 | 560円(個) |
※ST-70・ST-75共通
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
片サドル
ステンレス製(SUS)
品番 | 適合電線管 | 適合管外径 | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
SKS-15 | C15 | 15.8 | 10 | 〇 | 100円(個) |
SKS-18 | VE14 | 18.0 | 10 | 〇 | 100円(個) |
SKS-19 | C19 | 19.1 | 10 | 〇 | 100円(個) |
SKS-25 | C25 | 25.4 | 10 | 〇 | 140円(個) |
SKS-31 | C31 | 31.8 | 10 | 〇 | 160円(個) |
SKS-39 | C39 | 38.1 | 10 | 〇 | 220円(個) |
SKS-16 | G16 | 21.0 | 10 | 〇 | 100円(個) |
SKS-22 | G22 | 26.5 | 10 | 〇 | 140円(個) |
SKS-28 | G28 | 33.3 | 10 | 〇 | 160円(個) |
SKS-36 | G36 | 41.9 | 10 | 〇 | 220円(個) |
SKS-42 | G42 | 47.8 | 10 | 〇 | 400円(個) |
SKS-54 | G54 | 59.6 | 10 | 〇 | 460円(個) |
電気亜鉛めっき仕上げ (3Un)
品番 | 適合電線管 | 適合管外径 | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
KS-15 | C15 | 15.8 | 100 | 〇 | 40円(個) |
KS-19 | C19 | 19.1 | 100 | 〇 | 40円(個) |
KS-25 | C25 | 25.4 | 100 | 〇 | 50円(個) |
KS-31 | C31 | 31.8 | 50 | 〇 | 60円(個) |
KS-39 | C39 | 38.1 | 50 | 〇 | 80円(個) |
KS-51 | C51 | 50.8 | 50 | 〇 | 100円(個) |
KS-63 | C63 | 63.5 | 10 | 〇 | 120円(個) |
KS-70・75※ | G70・C75 | 76.2 | 10 | 〇 | 160円(個) |
KS-16 | G16 | 21.0 | 100 | 〇 | 40円(個) |
KS-22 | G22 | 26.5 | 100 | 〇 | 50円(個) |
KS-28 | G28 | 33.3 | 50 | 〇 | 60円(個) |
KS-36 | G36 | 41.9 | 50 | 〇 | 80円(個) |
KS-42 | G42 | 47.8 | 50 | 〇 | 100円(個) |
KS-54 | G54 | 59.6 | 50 | 〇 | 120円(個) |
KS-89 | VE82 | 88.8 | 10 | 〇 | 300円(個) |
※KS-70・KS-75共通
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】