サドルベース
壁面配管用
野外用:SBSサドルベース(SUS)・SBZサドルベース(Zn)
屋内用:SBEサドル(3Un)
※SBSステンレス(SUS304)製、SBZ 溶融亜鉛めっき(後めっき)仕上げ製は設置場所・屋外環境より選択ください。
1.壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます。
2.SBベースは付属のAYプラグ(#200又はSPP-640)1本で固定(M5x30又はM6x40)できます。
3.BS・BZ・BEサドルはトラス小ネジとナイロンワッシャーで、仮止め、小ネジの落下・紛失を防ぎます。
4.ステンレス(SUS)製トラス小ネジ(M4x8)を防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました。
但し、SBZ(溶融亜鉛メッキ仕上げ)に限ります。
屋内用サドルベース
電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
品番 | 適合電線管 | 適合管外径 | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
SBE-19 | C19 | 19.1 | 20 | 〇 | 240円(個) |
SBE-25 | C25 | 25.4 | 20 | 〇 | 270円(個) |
SBE-31 | C31 | 31.8 | 10 | 〇 | 280円(個) |
SBE-39 | C39 | 38.1 | 10 | 〇 | 300円(個) |
SBE-16 | G16 | 21.0 | 20 | 〇 | 240円(個) |
SBE-22 | G22 | 26.5 | 20 | 〇 | 270円(個) |
SBE-28 | G28 | 33.3 | 10 | 〇 | 280円(個) |
SBE-36 | G36 | 41.9 | 10 | 〇 | 300円(個) |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
屋外用サドルベース
ステンレス製(SUS304)
品番 | 適合電線管 |
適合外径 | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
SBS-19 | C19 | 19.1 | 20 | 〇 | 400円(個) |
SBS-25 | C25 | 25.4 | 20 | 〇 | 460円(個) |
SBS-31 | C31 | 31.8 | 10 | 〇 | 600円(個) |
SBS-39 | C39 | 38.1 | 10 | 〇 | 640円(個) |
SBS-51 | C51 | 50.8 | 10 | 〇 | 700円(個) |
SBS-63 | C63 | 63.5 | 10 | 〇 | 800円(個) |
SBS-G16 | G16 | 21.0 | 20 | 〇 | 400円(個) |
SBS-16 | VE16 | 22.0 | 20 | 〇 | 400円(個) |
SBS-22 | VE22 | 26.5 | 20 | 〇 | 460円(個) |
SBS-G28 | G28 | 33.3 | 10 | 〇 | 460円(個) |
SBS-28 | VE28 | 34.0 | 10 | 〇 | 600円(個) |
SBS-36 | VE36 | 42.0 | 10 | 〇 | 640円(個) |
SBS-42 | VE42 | 48.0 | 10 | 〇 | 700円(個) |
SBS-54 | VE54 | 60.0 | 10 | 〇 | 800円(個) |
※VE=硬質ビニール電線管
溶融亜鉛めっき(後めっき)仕上(Zn)
品番 | 適合電線管 |
適合外径 | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
SBZ-19 | C19 | 19.1 | 20 | 〇 | 440円(個) |
SBZ-25 | C25 | 25.4 | 20 | 〇 | 460円(個) |
SBZ-31 | C31 | 31.8 | 10 | 〇 | 580円(個) |
SBZ-39 | C39 | 38.1 | 10 | 〇 | 680円(個) |
SBZ-G16 | G16 | 21.0 | 20 | 〇 | 440円(個) |
SBZ-G22 | G22 | 26.0 | 20 | 〇 | 460円(個) |
SBZ-G28 | G28 | 33.3 | 10 | 〇 | 560円(個) |
SBZ-G36 | G36 | 41.9 | 10 | 〇 | 680円(個) |
SBZ-VE16※ | VE16 | 22.0 | 20 | 〇 | 440円(個) |
SBZ-VE22※ | VE22 | 26.5 | 20 | 〇 | 460円(個) |
SBZ-VE28※ | VE28 | 34.0 | 10 | 〇 | 580円(個) |
SBZ-VE36※ | VE36 | 42.0 | 10 | 〇 | 680円(個) |
SBZ-42 | VE42 | 48.0 | 5 | 〇 | 820円(個) |
SBZ-54 | VE54 | 60.0 | 5 | 〇 | 920円(個) |
※VE=硬質ビニール電線管
※SBZ-VE16、SBZ-VE22、SBZ-VE28、SBZ-VE36は在庫がなくなり次第廃盤としてSBZ-G16、SBZ-G22、SBZ-G28、SBZ-G36に統合します。
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】