Uボルト
Uボルト六角ナット付)
電機亜鉛めっき仕上(Un)
呼 称 |
インチ |
鋼管外径(mm) | 適合電線管 | ネジ径
(ナットサイズ) |
サイズ(mm) | 出荷単位 |
納期区分 |
||
P | L | E | |||||||
M6x15A Un | 1/2 | 21.7 | G16 | M6 | 29.5 | 36 | 18 | 1~ | 取寄せ品にて |
M6x20A Un | 3.4 | 27.2 | G22 | M6 | 34 | 42 | 18 | 1~ | |
M6x25A Un | 1 | 34.0 | G28 | M6 | 41 | 49 | 25 | 1~ | |
M8x32A Un | 1 1/4 | 427. | G36 | M8 | 52 | 62 | 30 | 1~ | |
M8x40A Un | 1 1/2 | 48.5 | G42 | M8 | 59 | 67 | 30 | 1~ | |
M8x50A Un | 2 | 60.5 | G52 | M8 | 72 | 80 | 30 | 1~ | |
w3/8x65A Un | 2 1/2 | 76.3 | C75・G75 | W3/8 | 88 | 107 | 35 | 1~ | |
w3/8x80A Un | 3 | 89.1 | G82 | W3/8 | 101 | 117 | 35 | 1~ | |
w3/8x90A Un | 3 1/2 | 101.6 | G92 | W3/8 | 115 | 132 | 35 | 1~ | |
w3/8x100A Un | 4 | 114.3 | G104 | W3/8 | 126 | 145 | 35 | 1~ | |
w3/8x125A Un | 5 | 139.8 | - | W3/8 | 152 | 175 | 40 | 1~ | |
w1/2x150A Un | 6 | 165.2 | - | W1/2 | 182 | 200 | 45 | 1~ | |
w1/2x175A Un | 7 | 190.7 | - | W1/2 | 207 | 227 | 45 | 1~ | |
w1/2x200A Un | 8 | 216.3 | - | W1/2 | 232 | 252 | 45 | 1~ |
ステンレス製 (SUS)
ステンレス製 (SUS)
呼 称 |
インチ |
鋼管外径(mm) | 適合電線管 | ネジ径
(ナットサイズ) |
サイズ(mm) | 出荷単位 |
納期区分 |
||
P | L | E | |||||||
M6x15A SUS | 1/2 | 21.7 | G16 | M6 | 29.5 | 36 | 18 | 1~ | 取寄せ品にて |
M6x20A SUS | 3.4 | 27.2 | G22 | M6 | 34 | 42 | 18 | 1~ | |
M6x25A SUS | 1 | 34.0 | G28 | M6 | 41 | 49 | 25 | 1~ | |
M8x32A SUS | 1 1/4 | 427. | G36 | M8 | 52 | 62 | 30 | 1~ | |
M8x40A SUS | 1 1/2 | 48.5 | G42 | M8 | 59 | 67 | 30 | 1~ | |
M8x50A SUS | 2 | 60.5 | G52 | M8 | 72 | 80 | 30 | 1~ | |
w3/8x65A SUS | 2 1/2 | 76.3 | C75・G75 | W3/8 | 88 | 107 | 35 | 1~ | |
w3/8x80A SUS | 3 | 89.1 | G82 | W3/8 | 101 | 117 | 35 | 1~ | |
w3/8x90A SUS | 3 1/2 | 101.6 | G92 | W3/8 | 115 | 132 | 35 | 1~ | |
w3/8x100A SUS | 4 | 114.3 | G104 | W3/8 | 126 | 145 | 35 | 1~ | |
M10x125A SUS | 5 | 139.8 | - | M10 | 152 | 175 | 40 | 1~ | |
M12x150A SUS | 6 | 165.2 | - | M12 | 182 | 200 | 45 | 1~ | |
M12x175A SUS | 7 | 190.7 | - | M12 | 207 | 227 | 45 | 1~ | |
M12x200A SUS | 8 | 216.3 | - | M12 | 232 | 252 | 45 | 1~ |
(注意)サイズ:P・L・Eは製作目標値にて多少異なります。
(注意)返品不能商品につき、ご確認の上、発注願います。