ボルト (黒色全ネジボルト 他)
寸切りボルト
黒色仕上げ
(電気亜鉛めっきに黒色メッキ又は黒色塗装)
| 呼 称 | 材長(mm) | 出荷単位 | 納期区分 |
| W3/8 | 1000 | 1~ | 〇 |
| W3/8 | 2000 | 1~ | 〇 |
| W1/2 | 1000 | 1~ | 〇 |
| W1/2 | 2000 | 1~ | 〇 |
電気亜鉛めっき仕上 (Un)
| 呼 称 | 材長(mm) | 出荷単位 | 納期区分 |
| W3/8 | 1000 | 1~ | 〇 |
| 1500 | 1~ | 〇 | |
| 2000 | 1~ | 〇 | |
| 2500 | 1~ | 〇 | |
| 3000 | 1~ | 〇 | |
| 4000 | 1~ | 〇 | |
| W1/2 | 1000 | 1~ | 〇 |
| 1500 | 1~ | 〇 | |
| 2000 | 1~ | 〇 | |
| 3000 | 1~ | 〇 | |
| 4000 | 1~ | 〇 |
溶融亜鉛めっき仕上 (Zn)
| 呼 称 | 材長(mm) | 出荷単位 | 納期区分 |
| W3/8 | 1000 | 1~ | 〇 |
| 2000 | 1~ | 〇 | |
| W1/2 | 1000 | 1~ | 〇 |
ステンレス製 (SUS)
| 呼 称 | 材長(mm) | 出荷単位 | 納期区分 |
| W3/8 | 1000 | 1~ | 〇 |
| 1500 | 1~ | 〇 | |
| 2000 | 1~ | 〇 | |
| 3000 | 1~ | 〇 | |
| W1/2 | 1000 | 1~ | 〇 |
| 1500 | 1~ | 〇 | |
| 2000 | 1~ | 〇 | |
| 3000 | 1~ | 〇 |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
六角頭ボルト(全ねじ)
電気亜鉛めっき仕上 (Un)
| 呼 称 | 首下(mm) | 出荷単位 | 小箱梱包数 | 納期区分 |
| W3/8 | 16 | 1~ | 200 | 〇 |
| 20 | 1~ | 200 | 〇 | |
| 25 | 1~ | 200 | 〇 | |
| 32 | 1~ | 100 | 〇 | |
| 38 | 1~ | 100 | 〇 | |
| W1/2 | 20 | 1~ | 100 | 〇 |
| 25 | 1~ | 100 | 〇 | |
| 32 | 1~ | 100 | 〇 | |
| 38 | 1~ | 100 | 〇 |
溶融亜鉛めっき仕上 (Zn)
| 呼 称 | 首下(mm) | 出荷単位 | 小箱梱包数 | 納期区分 |
| W3/8 | 20 | 1~ | 200 | |
| 25 | 1~ | 150 | ||
| 38 | 1~ | 100 |
ステンレス製 (SUS)
| 呼 称 | 首下(mm) | 出荷単位 | 小箱梱包数 | 納期区分 |
| M8 | 20 | 1~ | 200 | 〇 |
| 25 | 1~ | 200 | 〇 | |
| W3/8 | 20 | 1~ | 100 | 〇 |
| 25 | 1~ | 100 | 〇 | |
| 30 | 1~ | 100 | 〇 | |
| 35 | 1~ | 100 | 〇 | |
| W1/2 | 20 | 1~ | 100 | 〇 |
| 25 | 1~ | 50 | 〇 | |
| 30 | 1~ | 100 | 〇 |
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品
六角頭ボルト・角根丸頭ボルト
六角頭ボルト (Un・SUS)
| 呼 称 (径xℓ(mm)) | 出荷単位(袋入り数) | 納期区分 |
| M6x20 | 20 | 〇 |
| M6x25 | 20 | 〇 |
※SUSは六角頭形状アプセットタイプ
角根丸頭ボルト (Un・SUS)
| 呼 称 (径xℓ(mm)) | 出荷単位(袋入り数) | 納期区分 |
| M8x10 | 20 | 〇 |
| M8x16 | 20 | 〇 |
※M8x16、Un仕上品は丸頭内側に突起有り。
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】

