ダクトクリップ
ダクトハンガー
電気亜鉛めっき鋼板製(Un)
品番 | 鋼製電線管 | 適合管外径(mm) | 適合ハンガー | 六角ボルト | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
DC-19 | C19 | 19.1 | D15
D20 D30 D30H D45 D45H |
M6x20 | 10 | 〇 | 80円(個) |
DC-22・25 | G22・C25 | 25.4 | 10 | 〇 | 96円(個) | ||
DC-28・31 | G28・C31 | 31.8 | 10 | 〇 | 100円(個) | ||
DC-39 | C39 | 38.1 | 10 | 〇 | 96円(個) | ||
DC-51 | C51 | 50.8 | 10 | 〇 | 130円(個) | ||
DC-63 | C63 | 63.5 | 10 | 〇 | 176円(個) | ||
DC-70・75 | G70・C75 | 75.2 | M6x25 | 10 | 〇 | 192円(個) | |
DC-16 | G16 | 21.0 | M6x20 | 10 | 〇 | 80円(個) | |
DC-36 | G36 | 41.9 | 10 | 〇 | 116円(個) | ||
DC-42 | G42 | 47.8 | 10 | 〇 | 124円(個) | ||
DC-54 | G54 | 59.6 | 10 | 〇 | 176円(個) | ||
DC-82 | G82 | 87.9 | M6x25 | 10 | 〇 | 240円(個) | |
DC-92 | G92 | 100.7 | 10 | 〇 | 276円(個) | ||
DC-104 | G104 | 113.4 | 10 | 〇 | 314円(個) |
※DC-25とDC-22、DC-31とDC-28、DC-75とDC-70は兼用になります。(共通刻印)
※六角ボルトはユニクロめっき仕上(Un)
※DC-16~104の刻印はDGですが、在庫なくなり次第DC刻印に統一いたします。
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
溶融亜鉛めっき仕上(Zn)
品番 | 鋼製電線管 | 適合管外径(mm) | 適合ハンガー | 六角ボルト | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
ZDC-19 | C19 | 19.1 | Z-D30H
Z-D45H |
M6x20 | 10 | 〇 | 240円(個) |
ZDC-22・25 | G22・C25 | 25.4 | 10 | 〇 | 264円(個) | ||
ZDC-28・31 | G28・C31 | 31.8 | 10 | 〇 | 288円(個) | ||
ZDC-39 | C39 | 38.1 | 10 | 〇 | 300円(個) | ||
ZDC-51 | C51 | 50.8 | 10 | 〇 | 312円(個) | ||
ZDC-63 | C63 | 63.5 | 10 | 〇 | 384円(個) | ||
ZDC-70・75 | G70・C75 | 75.2 | M6x25 | 10 | 〇 | 432円(個) | |
ZDC-16 | G16 | 21.0 | M6x20 | 10 | 〇 | 240円(個) | |
ZDC-36 | G36 | 41.9 | 10 | 〇 | 300円(個) | ||
ZDC-42 | G42 | 47.8 | 10 | 〇 | 312円(個) | ||
ZDC-54 | G54 | 59.6 | 10 | 〇 | 384円(個) | ||
ZDC-82 | G82 | 87.9 | M6x25 | 10 | 〇 | 480円(個) | |
ZDC-92 | G92 | 100.7 | 10 | 〇 | 552円(個) | ||
ZDC-104 | G104 | 113.4 | 10 | 〇 | 576円(個) |
※ZDC-25とZDC-22、ZDC-31とZDC-28、ZDC-75とZDC-70兼用になります。(共通刻印)
※六角ボルトはステンレス製(SUS)
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
ステンレス製(SUS)
品番 | 鋼製電線管 | 適合管外径(mm) | 適合ハンガー | 六角ボルト | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
SDC-19 | C19 | 19.1 | SU-D15
SU-D20 SU-D30 SU-D45 |
M6x20 | 10 | 〇 | 288円(個) |
SDC-22・25 | G22・C25 | 25.4 | 10 | 〇 | 312円(個) | ||
SDC-28・31 | G28・C31 | 31.8 | 10 | 〇 | 336円(個) | ||
SDC-39 | C39 | 38.1 | 10 | 〇 | 360円(個) | ||
SDC-51 | C51 | 50.8 | 10 | 〇 | 384円(個) | ||
SDC-63 | C63 | 63.5 | 10 | 〇 | 408円(個) | ||
SDC-70・75 | G70・C75 | 75.2 | M6x25 | 10 | 〇 | 456円(個) | |
SDC-16 | G16 | 21.0 | M6x20 | 10 | 〇 | 288円(個) | |
SDC-36 | G36 | 41.9 | 10 | 〇 | 360円(個) | ||
SDC-42 | G42 | 47.8 | 10 | 〇 | 384円(個) | ||
SDC-54 | G54 | 59.6 | 10 | 〇 | 408円(個) | ||
SDC-82 | G82 | 87.9 | M6x25 | 10 | 〇 | 504円(個) | |
SDC-92 | G92 | 100.7 | 10 | 〇 | 624円(個) | ||
SDC-104 | G104 | 113.4 | 10 | 〇 | 648円(個) |
※SDC-25とSDC-22、SDC-31とSDC-28、SDC-75とSDC-70兼用になります。(共通刻印)
※六角ボルトはステンレス製(SUS)
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】
丸型ケーブル支持用 ダクトクリップ
ステンレス製(SUS304)
品番 | 適合管外径(mm) | 適合ハンガー | 六角ボルト | 出荷単位 | 納期区分 | 標準価格(税別) |
SDC-6 | φ6 | SU-D15
SU-D20 SU-D30 SU-D45 |
M6x20 | 20 | 〇 | 312円(個) |
SDC-8 | φ8 | 20 | 〇 | 312円(個) | ||
SDC-11 | φ11 | 20 | 〇 | 312円(個) | ||
SDC-12 | φ12 | 20 | 〇 | 312円(個) | ||
SDC-13 | φ13 | 20 | 〇 | 288円(個) | ||
SDC-15 | φ15 | 20 | 〇 | 288円(個) |
※六角ボルトはステンレス製(SUS)
※納期区分【〇=標準在庫品、△=受注製作品、㋓=工場在庫品】