ケーブルラック/SR べンドラック 113.114
ケーブルラック
仕 様
L形ベンドラック/SRLL・SRL
形式 | ラック幅W¹(m/m) | 有効幅W²(m/m) | 標準長さL
(m/m) |
SRLL-200 | 200 | 170 | 650 |
SRLL-300 | 300 | 270 | 750 |
SRLL-400 | 400 | 370 | 850 |
SRLL-500 | 500 | 470 | 950 |
SRLL-600 | 600 | 570 | 1050 |
SRLL-700 | 700 | 670 | 1150 |
SRLL-800 | 800 | 770 | 1250 |
SRLL-900 | 900 | 870 | 1350 |
SRLL-1000 | 1000 | 970 | 1450 |
形式 | ラック幅W¹(m/m) | 有効幅W²(m/m) | 標準長さL
(m/m) |
SRL-200 | 200 | 170 | 650 |
SRL-300 | 300 | 270 | 750 |
SRL-400 | 400 | 370 | 850 |
SRL-500 | 500 | 470 | 950 |
SRL-600 | 600 | 570 | 1050 |
SRL-700 | 700 | 670 | 1150 |
SRL-800 | 800 | 770 | 1250 |
SRL-900 | 900 | 870 | 1350 |
SRL-1000 | 1000 | 970 | 1450 |
T形ベンドラック/SRT
形式 | ラック幅W¹(m/m) | 有効幅W²(m/m) | 標準長さ(m/m)L1
|
標準長さ
(m/m)L2 |
SRT-200 | 200 | 170 | 1100 | 650 |
SRT-300 | 300 | 270 | 1200 | 750 |
SRT-400 | 400 | 370 | 1300 | 850 |
SRT-500 | 500 | 470 | 1400 | 950 |
SRT-600 | 600 | 570 | 1500 | 1050 |
SRT-700 | 700 | 670 | 1600 | 1150 |
SRT-800 | 800 | 770 | 1700 | 1250 |
SRT-900 | 900 | 870 | 1800 | 1350 |
SRT-1000 | 1000 | 970 | 1900 | 1450 |
X形ベンドラック/SRX
形式 | ラック幅W¹(m/m) | 有効幅W²(m/m) | 標準長さL
(m/m) |
SRX-200 | 200 | 170 | 1100 |
SRX-300 | 300 | 270 | 1200 |
SRX-400 | 400 | 370 | 1300 |
SRX-500 | 500 | 470 | 1400 |
SRX-600 | 600 | 570 | 1500 |
SRX-700 | 700 | 670 | 1600 |
SRX-800 | 800 | 770 | 1700 |
SRX-900 | 900 | 870 | 1800 |
SRX-1000 | 1000 | 970 | 1900 |
インサイドベンドラック/SR-IN
形式 | ラック幅W(m/m) |
SR-IN2 | 200 |
SR-IN3 | 300 |
SR-IN4 | 400 |
SR-IN5 | 500 |
SR-IN6 | 600 |
SR-IN7 | 700 |
SR-IN8 | 800 |
SR-IN9 | 900 |
SR-IN10 | 1000 |
アウトサイドベンドラック/SR-OUT
形式 | ラック幅W(m/m) |
SR-OUT2 | 200 |
SR-OUT3 | 300 |
SR-OUT4 | 400 |
SR-OUT5 | 500 |
SR-OUT6 | 600 |
SR-OUT7 | 700 |
SR-OUT8 | 800 |
SR-OUT9 | 900 |
SR-OUT10 | 1000 |