ナット・ワッシャー
特 長
ナット
・ウイングナット
・高ナット(長ナット)
・ストップ付き長ナット(LNT)
・穴あき長ナット(AN)
ゆるみ止め Uナット
①中間位置で定着することができます。
②着脱を繰り返し再利用可能です。
③軸力が低下しても早期の脱落を防止します。
④全て金属製品のため、耐熱性・耐寒性に優れています。
⑤締め付け作業が簡単で、一般工具でできます。
平座金(平ワッシャー)
-お願い-
平座金(平ワッシャー)の規格品はJIS・ISO・旧JIS品が流通しており、表中の板厚(t)x外径(φD)は近似寸法を表示しております。
寸法ご指定品は鋲螺専門店にてお求めください。
大型座金(大ワッシャー)
ばね座金(一般用)
歯付き座金(内歯形)
機 能
ウイングナット
電機亜鉛めっき仕上(Un)・ステンレス製(SUS)
品番 | ねじ径 | 材質区分 | 梱包数(小袋入り) |
WN6・Un | M6 | 鉄・Un仕上 | 10 |
WN3/8・Un | w3/8 | 鉄・Un仕上 | 10 |
WN6・SUS | M6 | SUS 304 | 10 |
WN3/8・SUS | w3/8 | SUS 304 | 10 |
高ナット(長ナット)
電機亜鉛めっき仕上(Un)・ステンレス製(SUS)
呼称 径xℓ(mm) | 販売単位(袋入り) |
W3/8x25 | 50個 |
w3/8×30 | 50個 |
w3/8×40 | 50個 |
w3/8×50 | 50個 |
w1/2×30 | 50個 |
w1/2×40 | 50個 |
ストップ付き長ナット(LNT)
電機亜鉛めっき仕上(Un)
呼称 径xℓ(mm) | 販売単位(袋入り) |
LNT-W3/8x30 | 50個 |
LNT-w3/8×40 | 50個 |
LNT-w3/8×50 | 50個 |
穴あき長ナット(AN)
電機亜鉛めっき仕上(Un)
呼称 径xℓ(mm) | 販売単位(袋入り) |
AN-W3/8x40 | 50個 |
AN-w1/2×50 | 50個 |
ゆるみ止めUナット
電機亜鉛めっき仕上(Un)
呼称 径xℓ(mm) | 販売単位(袋入り) |
M8 | 50個 |
w3/8 | 50個 |
w1/2 | 50個 |
平座金(平ワッシャー)
電機亜鉛めっき仕上(Un)
呼称 | txΦD(mm) | 販売単位;小箱(個) |
M4 | 0.6×9.5 | 12000 |
M5 | 0.8x11.5 | 8000 |
M6 | 1.0x12.5 | 5500 |
M8 | 1.6x17.5 | 1500 |
M10(W3/8) | 1.6x22.0 | 500 |
M12(W1/2) | 2.3x25.5 | 250 |
M16(W5/8) | 2.6x31.5 | 150 |
溶融亜鉛めっき仕上(Zn)
呼称 | txΦD(mm) | 販売単位;小箱(個) |
M8 | 1.6×17.5 | 1000 |
M10(W3/8) | 1.6x22.0 | 500 |
M12(W1/2) | 2.3x25.5 | 200 |
M16(W5/8) |
ステンレス製 SUS
呼称 | txΦD(mm) | 販売単位;小箱(個) |
M4 | 0.6×9.5 | 8000 |
M5 | 0.8x11.5 | 7000 |
M6 | 1.0x12.5 | 5000 |
M8 | 1.2x17.5 | 2000 |
M10(W3/8) | 1.5x22.0 | 1000 |
M12(W1/2) | 2.0x26.0 | 500 |
M16(W5/8) | 2.0x31.5 | 350 |
大型座金(大ワッシャー)
電機亜鉛めっき仕上(Un)
呼称 | tx外径(mm) | 販売単位;袋入り(個) |
M4-D12 | 0.8×12 | 100 |
M4-D16 | 0.8x16 | 100 |
M5-D18 | 1.0x18 | 100 |
M6-D16 | 1.6x16 | 100 |
M6-D22 | 1.6x22 | 100 |
M6-D25 | 1.6x25 | 100 |
M8-D22 | 1.6x22 | 100 |
M10-D32(w3/8) | 1.6x32 | 50 |
M12-D32(w1/2) | 2.3x32 | 50 |
電機亜鉛めっき仕上(Un)
呼称 | tx外径(mm) | 販売単位;袋入り(個) |
M4-D16 | 0.8×16 | 100 |
M5-D16 | 1.0x16 | 100 |
M6-D16 | 1.0x16 | 100 |
M6-D20 | 1.0x20 | 100 |
M6-D25 | 1.5x25 | 100 |
M8-D22 | 1.0x22 | 50 |
M10-D26 | 1.5x26 | 50 |
M10-D30(w3/8) | 1.5x30 | 50 |
M12-D32(w1/2) | 2.0x32 | 50 |
ばね座金(一般用)
電気亜鉛めっき仕上(Un)/ステンレス製(SUS)
呼称 | tx外径(mm) | 販売単位;小箱(個) |
M6 | 1.5×12.2 | 3000 |
M8・w5/16 | 2.0×15.4 | 1500 |
M10・w3/8 | 2.4×18 | 900 |
M12・w1/2 | 3.0×22 | 550 |
歯付き座金(内歯形)
電気亜鉛めっき仕上(Un)/ステンレス製(SUS)
呼称 | tx外径(mm) | 販売単位;小箱(個) |
M6 | 0.6x11 | 3000 |
M8・w5/16 | 0.8×15 | 1500 |
M10・w3/8 | 0.9×18 | 900 |
M12・w1/2 | 1.0×21 | 550 |